为期六天的mg4355线路检查官网第五届十佳学子评选第二轮公开投票已于2012年12月25日24:00截止,按照本次十佳学子评选规则,经统计与查验,现将投票结果及所得分数公布如下:
| 序号 | 姓名 | 最终得票 | 得分 | 
| 本科生组 | |||
| 1 | 李统 | 164 | 20 | 
| 2 | 王金华 | 133 | 19 | 
| 3 | 李妍 | 120 | 16 | 
| 4 | 程斌杰 | 106 | 13 | 
| 5 | 林勇 | 101 | 12 | 
| 6 | 赵睿 | 98 | 10 | 
| 7 | 梁慧琳 | 96 | 9 | 
| 8 | 周宁 | 89 | 7 | 
| 9 | 徐碧莹 | 75 | 6 | 
| 研究生组 | |||
| 1 | 李兴鹏 | 133 | 19 | 
| 2 | 蒋婷 | 126 | 17 | 
| 3 | 王康 | 114 | 15 | 
| 4 | 徐海亮 | 107 | 14 | 
| 5 | 邓旭 | 101 | 12 | 
| 6 | 李楚杉 | 91 | 8 | 
| 7 | 杜进 | 71 | 5 | 
| 8 | 翁华 | 70 | 4 | 
| 8 | 洪海生 | 70 | 4 | 
| 10 | 薛英林 | 52 | 2 | 
| 11 | 陈建峰 | 45 | 1 | 
对于以上公示若有疑义,请于12月29日前以电话或邮件形式与电气学院教二411办公室联系。
联系电话:87951104
联系邮箱:dqsjxz@163.com
mg4355线路检查官网
2012年12月28日

